|
|
Ref : 2917V sainte maxime (83) Te Koop Luxueuze Villa, 2.300.000 € |
|---|---|
| Woonoppervlakte 450 m², Terrein 30000 m² | |
|
Exclusief! Deze uitzonderlijke eigendom werd gerenoveerd in 2004 met topmaterialen en is bovendien volledig geclimatiseerd. Op het terrein van 3 ha vindt u de echte Provençaalse rust in een landelijke omgeving en toch bent u kort bij de winkelcentra. Het uitzicht is prachtig, zowel op de zee als op de heuvels het "Massif des Maures". Werkelijk een droomhuis! Het paradijs!!! |
Foto's
| Algemene informatie | |||
|---|---|---|---|
| Type eigendom | Woning : Vrijstaande Woning Privaat Domein Status : Exclusief | Bouwstijl : Provencaals Binnenafwerking is Luxueus Soort Constructie : Traditioneel + siersteen Bouwjaar 1975 3 niveau's | Dak : antieke dakpannen Zicht : Zicht op de baai van Saint Tropez Algemene Toestand : Goed |
| Beschrijving | |||
| Binnen inrichting | 2 Salon Eetkamer Keuken ingericht met ingemaakte kasten 7 slaapkamer(s) 6 Badkamer(s) met douche 1 Badkamer(s) Speelzaal Zomerkeuken Zomersalon 5 WC | Dressing Open Haard Wasruimte Stockageruimte Bureau | Cave à vin Atelier Kelder Inbouwkachel |
| Buitenkant | Tuin : aangelegd Aangelegde tuin Tuinhuis 4 Terras van 200 m² Met 1 appartement type T2 Barbecue | Parking Garage (2 plaatsen) | Algemene tuinverlichting Systeem met Automatische Beregening voor de tuin Automatische Poort Alarmsysteem Beveilgde Deur Videofoon |
| Bijkomende faciliteiten | Airconditioning Verwarming omkeerbare airco Dubbele beglazing | Watervoorziening : van de stad + boorput Waterverzachter Afvalwater : Septische put Waterput | Vrije kruipkelder |
| Bijzonderheden | |||
| Locatie | Orientatie : Zuid | Afstand tot het strand : 5 km | Afstand tot het centrum : 4 km |
| Ontspanning | Pool house Zwembad in Vrije vorm in de open lucht (22 x 8 m) Tennisterrein Satelliet TV | Hammam Sportruimte/Gym | |
Energie-zuinige woning
Energie-verspillende woning
A<50 |
C
|
B51-90 | |
C91-150 | |
D151-230 | |
E231-330 | |
F331-450 | |
G>450 |
Lage uitstoot van broeikasgassen
Hoge uitstoot van broeikasgassen
A<5 |
B
|
B6-10 | |
C11-20 | |
D21-35 | |
E36-55 | |
F56-80 | |
G>80 |
Wenst u meer inlichtingen betreffende deze eigendom ?
|
U kan met ons contact op nemen :
|







