|
|
Ref : 3039V sainte maxime (83) Te Koop Luxueuze Villa, Prijs : Op Aanvraag |
|---|---|
| Woonoppervlakte 350 m², Terrein 1500 m² | |
|
Prestigieuze villa gebouwd in een afgesloten en residentieel domein in Californische Stijl. Het is een droomhuis, modern van inrichting, grote ruimtes en een zeer luxueuze en fijne afwerking. De mooie tuin aangelegd met Mediterraanse planten is perfekt afgesloten door mooie hagen wat u een totale Privacy geeft. Het zwembad met overloop is zeer ruim en ideaal geintegreerd in de tuin. U vindt er veel comfort voor deze woning met 5 grote slaapkamers en 5 badkamers, meerdere terassen, parking, garage enz.. A "dreamhouse" of the famous Dutch architect Jan des Bouvrie. CD is available. |
Foto's
| Algemene informatie | |||
|---|---|---|---|
| Type eigendom | Woning : Vrijstaande Woning Privaat Domein Status : Beschikbaar | Bouwstijl : Californien Binnenafwerking is Luxueus Soort Constructie : Traditioneel Bouwjaar 1996 Gebouw met 3 verdiepingen 3 niveau's | Dak : antieke dakpannen Zicht : Zicht op tuin, zee en zwembad Algemene Toestand : Excellent |
| Beschrijving | |||
| Binnen inrichting | 2 Salon Eetkamer Keuken ingericht met ingemaakte kasten 5 slaapkamer(s) 3 Badkamer(s) met douche 2 Badkamer(s) Speelzaal 4 WC | Dressing Open Haard Wasruimte Bureau | Kelder |
| Buitenkant | Tuin : aangelegd Aangelegde tuin 4 Terras van 100 m² | Parking (2 plaatsen) Garage (1 plaatsen) | Algemene tuinverlichting Systeem met Automatische Beregening voor de tuin Automatische Poort Alarmsysteem Beveilgde Deur Videofoon |
| Bijkomende faciliteiten | Airconditioning Verwarming via de vloer Dubbele beglazing | Watervoorziening : van de stad Afvalwater : Alles in de riool | Vrije kruipkelder |
| Bijzonderheden | |||
| Locatie | Orientatie : Zuid/Oost | Afstand tot het strand : 1,5 km | Afstand tot het centrum : 1,5 km |
| Ontspanning | Zwembad Met Overloop in de open lucht (15 x 5 m) Satelliet TV | Sportruimte/Gym | |
Energie-zuinige woning
Energie-verspillende woning
A<50 |
B
|
B51-90 | |
C91-150 | |
D151-230 | |
E231-330 | |
F331-450 | |
G>450 |
Lage uitstoot van broeikasgassen
Hoge uitstoot van broeikasgassen
A<5 |
C
|
B6-10 | |
C11-20 | |
D21-35 | |
E36-55 | |
F56-80 | |
G>80 |
Wenst u meer inlichtingen betreffende deze eigendom ?
|
U kan met ons contact op nemen :
|







